Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego
Przepisy
wewnętrzne
nr 16
Zbiór receptur i skrótów instrukcji na wędliny i wyroby wędliniarskie przeznaczone na rynek krajowy
Tylko do użytku służbowegoWarszawa 1959
I. Normy i dokumenty związane
| Lp. | Wyszczególnienie | Receptura | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Mięso bez kości na przetwory z mięsa rozdrobnionego — RN-56-MPS.Mięs.292 | 7 | — |
| 2 | Wieprzowina podzielona na części zasadnicze. Rozbiór uzupełniający na poszczególne kierunki rozchodu | 16 | — |
| 3 | Wędliny i wyroby wędliniarskie. Peklowanie i solenie surowców — RN-Cz-57-MPS.Mięs.335 | 21 | — |
| 4 | Metody wędzenia produktów mięsnych | 44 | — |
| 5 | Obliczanie wydajności wędlin i wyrobów wędliniarskich | 47 | — |
II. Wędzonki
| Lp. | Wyszczególnienie | Receptura | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Szynka z kością wędzona | 48 | 49 |
| 2 | Szynka tylna sznurowana wędzona (z części szynki) | 50 | — |
| 3 | Szynka tylna sznurowana wędzona (z całej szynki lub z części szynki) | 51 | 52 |
| 4 | Szynka przednia bez kości sznurowana wędzona (z części łopatki) | 54 | 55 |
| 5 | Szynka przednia bez kości sznurowana wędzona (z całej łopatki) | 57 | 58 |
| 6 | Szynka tylna gotowana sznurowana | 60 | 61 |
| 7 | Szynka tylna gotowana prasowana | 63 | 64 |
| 8 | Szynka tylna gotowana sznurowana w pęcherzu | 66 | 67 |
| 9 | Szynka przednia bez kości gotowana sznurowana lub prasowana | 69 | 70 |
| 10 | Ogonówka wędzona | 73 | 74 |
| 11 | Bekon wędzony (środkowy) | 76 | 77 |
| 12 | Bekon zwijany gotowany (środkowy) | 78 | 79 |
| 13 | Szynka cielęca gotowana | 81 | 82 |
| 14 | Rolada cielęca gotowana | 85 | 86 |
| 15 | Rolada schabowa gotowana | 88 | 89 |
| 16 | Schab polski pieczony | 91 | 92 |
| 17 | Polędwica wędzona | 93 | 93 |
| 18 | Polędwica łososiowa | 95 | 96 |
| 19 | Polędwiczka wieprzowa pieczona | 98 | 98 |
| 20 | Baleron wędzony | 100 | 100 |
| 21 | Baleron gotowany | 102 | 102 |
| 22 | Ozór wołowy wędzony | 104 | 104 |
| 23 | Ozór wołowy gotowany | 106 | 106 |
| 24 | Golonka wędzona | 108 | 108 |
| 25 | Żeberka wędzone | 110 | 110 |
| 26 | Boczek wędzony | 112 | 112 |
| 27 | Boczek gotowany | 114 | 114 |
| 28 | Słonina wędzona | 116 | 116 |
| 29 | Słonina paprykowana | 118 | 118 |
| 30 | Podgardle wędzone | 120 | 120 |
| 31 | Nóżki wieprzowe wędzone | 122 | 122 |
V. Kiełbasy nietrwałe średnio lub grubo rozdrobnione
| Lp. | Wyszczególnienie | Receptura | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiełbasa czosnkowa parzona | 189 | 191 |
| 2 | Kiełbasa śląska parzona | 193 | 193 |
| 3 | Kiełbasa zwyczajna parzona | 195 | 197 |
| 4 | Kiełbasa krakowska parzona | 198 | 200 |
| 5 | Kiełbasa cytrynowa parzona | 201 | 202 |
| 6 | Kiełbasa szynkowa parzona | 204 | 204 |
| 7 | Kiełbasa kminkowa parzona | 206 | 207 |
| 8 | Kiełbasa gnieźnieńska parzona | 208 | 209 |
| 9 | Kiełbasa bydgoska parzona | 210 | 211 |
| 10 | Kiełbasa tomaszowska parzona | 213 | 214 |
VIII. Salcesony
| Lp. | Wyszczególnienie | Receptura | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Salceson włoski | 244 | 245 |
| 2 | Salceson śląski | 247 | 248 |
| 3 | Salceson brunszwicki | 249 | 250 |
| 4 | Salceson ozorkowy | 252 | 253 |
| 5 | Salceson czarny | 255 | 256 |
| 6 | Salceson czarny pomorski | 258 | 259 |
| 7 | Salceson włosztyński | 261 | 262 |
| 8 | Salceson podrobowy | 264 | 265 |
| 9 | Salceson mazowiecki | 267 | 268 |
| 10 | Salceson wiejski | 269 | 269 |
| 11 | Głowizna wieprzowa prasowana | 271 | 271 |
III. Kiełbasy trwałe i półtrwałe wędzone surowe
| Lp. | Wyszczególnienie | Receptura | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Salami | 124 | 125 |
| 2 | Salami węgierskie | 127 | 128 |
| 3 | Kiełbasa węgierska wędzona | 130 | 130 |
| 4 | Kiełbasa polska wędzona | 132 | 132 |
| 5 | Frankfurterki wędzone | 134 | 134 |
| 6 | Metka | 136 | 137 |
| 7 | Metka pomorska | 138 | 139 |
| 8 | Metka brunszwicka | 140 | 140 |
| 9 | Metka łososiowa | 142 | 142 |
IV. Kiełbasy trwałe i półtrwałe pieczone lub parzone
| Lp. | Wyszczególnienie | Receptura | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabanosy | 144 | 145 |
| 2 | Kiełbasa myśliwska pieczona sucha | 146 | 147 |
| 3 | Salami krakowskie pieczone suche | 149 | 149 |
| 4 | Kiełbasa jałowcowa pieczona podsuszana | 151 | 152 |
| 5 | Kiełbasa limanowska pieczona podsuszana | 154 | 155 |
| 6 | Kiełbasa tuchowska pieczona podsuszana | 156 | 156 |
| 7 | Kiełbasa rzeszowska pieczona | 158 | 159 |
| 8 | Kiełbasa wiejska pieczona | 160 | 160 |
| 9 | Kiełbasa krakowska krajana pieczona | 162 | 163 |
| 10 | Kiełbasa krakowska parzona lub pieczona sucha | 164 | 165 |
| 11 | Kiełbasa bałtycka parzona lub pieczona podsuszana | 167 | 168 |
| 12 | Kiełbasa ukraińska parzona podsuszana | 170 | 171 |
| 13 | Kiełbasa żywiecka parzona lub pieczona podsuszana | 173 | 174 |
| 14 | Kiełbasa kujawska parzona podsuszana | 176 | 177 |
| 15 | Kiełbasa litewska parzona lub pieczona podsuszana | 179 | 181 |
| 16 | Kiełbasa podhalańska parzona lub pieczona podsuszana | 183 | 184 |
| 17 | Kiełbasa piwna parzona lub pieczona podsuszana | 186 | 187 |
VI. Kiełbasy nietrwałe drobno rozdrobnione
| Lp. | Wyszczególnienie | Receptura | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Serdelki parzone | 216 | 218 |
| 2 | Kiełbasa parówkowa parzona | 220 | 221 |
| 3 | Parówki parzone | 222 | 223 |
| 4 | Kiełbasa serdelowa cielęca parzona | 224 | 225 |
| 5 | Kiełbasa serdelowa parzona | 226 | 228 |
| 6 | Mortadela parzona | 230 | 232 |
| 7 | Mortadela cielęca parzona | 233 | 235 |
| 8 | Kiełbaski porcjowe parzone | 236 | 237 |
| 9 | Kiełbasa boczkowa parzona | 239 | 240 |
VII. Kiełbasy nietrwałe surowe
| Lp. | Wyszczególnienie | Receptura | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiełbasa biała surowa | 242 | 243 |
IX. Kiszki
| Lp. | Wyszczególnienie | Receptura | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiszka pasztetowa | 274 | 275 |
| 2 | Kiszka pasztetowa z manną | 277 | 278 |
| 3 | Kiszka wątrobiana | 280 | 281 |
| 4 | Kiszka wątrobiana obornicka | 283 | 284 |
| 5 | Kiszka mózgowa | 286 | 287 |
| 6 | Kiszka podgardlana | 288 | 289 |
| 7 | Kiszka bułczana krwista | 291 | 291 |
| 8 | Kiszka łódzka | 293 | 293 |
| 9 | Kiszka krwista | 295 | 296 |
| 10 | Kiszka krwista zwyczajna | 298 | 298 |
| 11 | Kiszka kaszana wyborowa jęczmienna lub gryczana | 300 | 301 |
| 12 | Kiszka kaszana popularna jęczmienna lub gryczana | 303 | 304 |
| 13 | Krupnioki śląskie | 306 | 307 |
Pełny spis obejmuje 106 pozycji z mapy projektu 16: normy i technologię, wędzonki, kiełbasy, salcesony oraz kiszki. Numery odniesienia „—” oznaczają brak przypisanej instrukcji w spisie. Pozycje aktywne prowadzą do opracowanych kart receptur.
Spis receptur
Wybierz recepturę z archiwum albo użyj wyszukiwarki.
AW-R-00003 ver.1
Baleron wędzony
Karta startowa baleronu wędzonego dla archiwum 16.
Zobacz recepturę
AW-R-00002 ver.1
Kabanosy
Karta startowa projektu 16 dla kabanosów. Wersja uporządkowana do dalszego opracowania edukacyjnego.
Zobacz recepturę
AW-R-00027 ver.1
Kiełbasa wiejska pieczona
Historyczna receptura kiełbasy wiejskiej z projektu 16 przygotowana jako karta startowa.
Zobacz recepturę
AW-R-00028 ver.1
Szynka z kością wędzona
Jedna z głównych wędzonek w projekcie 16, opracowana jako karta startowa do akademii.
Zobacz recepturę